Description
유형 엔진 | 48V 350W |
통제자 | 48V 350W |
앞바퀴 / 뒷바퀴 | 3시 10분 |
상자 크기 | 800*740*280mm/ flat bucket 승객 및 화물 /0.9 배치 하단 플레이트/one mud 타일 |
(전면) 충격 흡수기 | 31 유압 충격 흡수기 |
뒤쪽 Axle | 650Split 뒷바닥 130 드럼 |
봄 잎 | 2.8 킬로그램PCS |
전체 크기 (mm) | L2150 * W740 * H1200mm |
바퀴 기지(mm) | 1580 미터 |
휠 트랙(mm) | 680 미터 |
맥스 스피드 | 28km/시간 |
범위 | 50Km 60V32Ah |
Kerb 무게 배터리 없음 | 160kg |
충전 능력 | 300kgs |
40HQ 로딩 | 60pcs |
Tags